Aire Acondicionado Split Electra 6900W F/C Inverter | ENTRDI69TC
$1.539.800,00
O paga en 6 cuotas sin interés de $256.633,33 con:- Description
- Additional information
Description
Description
Características generales
Marca | Electra |
---|---|
Línea | Trend Inverter |
Modelo | ENTRDI69TC |
Voltaje | 220V – 240V |
Tecnología
Tipos de panel de control | Electrónico |
---|---|
Con tecnología inverter | Sí |
Con función sueño | Sí |
Con función deshumidificación | Sí |
Con temporizador | Sí |
Accesorios
Incluye control remoto | Sí |
---|
Unidad interna
Ancho de la unidad interna | 1010 mm |
---|---|
Profundidad de la unidad interna | 220 mm |
Altura de la unidad interna | 315 mm |
Unidad externa
Ancho de la unidad externa | 1096 mm |
---|---|
Profundidad de la unidad externa | 297 mm |
Altura de la unidad externa | 390 mm |
Climatización
Potencia de refrigeración | 1.98 kW |
---|---|
Potencia de calefacción | 1.9 kW |
Tipo de aire acondicionado | Split |
Lugares de colocación | De pared |
Tipo de climatización | Frío/Calor |
Eficiencia energética | A+ |
Capacidad de refrigeración | 6.9 kW |
Capacidad de calefacción | 7 kW |
Frigorías | 5934 fg |
Tipo de gas refrigerante | R-410A |
Eficiencia energética en modo calefacción | A |
EER | 5.1 |
COP | 3.68 |
Otros
Nivel de ruido | 50 dB |
---|---|
Número de certificado de seguridad eléctrica | MEE4713-86 |
Organismo de certificación (OCP) | IQC S.A. |
Con función ventilación | Sí |
Con pantalla digital | Sí |
Con filtro lavable | Sí |
Peso de la unidad interna | 13 kg |
Peso de la unidad externa | 16 kg |
Con impacto positivo | Sí |
Additional information
Additional information
Weight | 36 kg |
---|---|
Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |